Mandantenverwaltung
Landesvereine (Mandanten) eigenständig anlegen und verwalten · 8 von 9 aktiv.
| Mandant | System-ID | Anschrift | Datensätze | Status |
|---|---|---|---|---|
| Landesverein Wien KKH-W | ten_1dceb97d | Mariahilfer Straße 10, 1070 Wien | 342 | Aktiv |
| Landesverein Niederösterreich KKH-NÖ | ten_623b3241 | Kremser Gasse 28, 3100 St. Pölten | 128 | Aktiv |
| Landesverein Oberösterreich KKH-OÖ | ten_8a95d081 | Landstraße 88, 4020 Linz | 156 | Aktiv |
| Landesverein Steiermark KKH-STMK | ten_4066f84d | Herrengasse 12, 8010 Graz | 98 | Aktiv |
| Landesverein Salzburg KKH-SBG | ten_09a54066 | Getreidegasse 5, 5020 Salzburg | 67 | Aktiv |
| Landesverein Tirol KKH-T | ten_93e08022 | Maria-Theresien-Straße 22, 6020 Innsbruck | 74 | Aktiv |
| Landesverein Kärnten KKH-K | ten_80223e6f | Alter Platz 9, 9020 Klagenfurt | 61 | Aktiv |
| Landesverein Vorarlberg KKH-V | ten_b3241a8e | Marktstraße 41, 6850 Dornbirn | 43 | Aktiv |
| Landesverein Burgenland KKH-B | ten_06600ba6 | Hauptstraße 1, 7000 Eisenstadt | 0 | Inaktiv |
Mandanten mit zugeordneten aktiven Datensätzen können nicht deaktiviert werden (Integritätsschutz).
Bestehende Daten inaktiver Mandanten bleiben lesbar, stehen für neue Datensätze aber nicht zur Auswahl.
Audit-Log
| Datum / Uhrzeit | Benutzer | Mandant | Aktion |
|---|---|---|---|
| 12.06.2026 09:15 | Maria Muster | Landesverein Burgenland | Status auf „Inaktiv" gesetzt |
| 12.06.2026 09:14 | Maria Muster | Landesverein Burgenland | Mandant angelegt |
| 03.03.2026 11:20 | System-Admin | Landesverein Wien | Anschrift geändert |
| 20.01.2026 08:00 | System-Admin | Landesverein Tirol | Mandant angelegt |
| 15.11.2025 14:30 | System-Admin | Landesverein Vorarlberg | Brand-Farbe geändert |