Betroffene
Alle betreuten Familien Ihres Landesvereins mit Programmen, Ereignissen und Remindern.
| Familie | Kind | Landesverein | Nächster Reminder | Owner | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Familie Gruber | Max Gruber (8) | Landesverein Wien | 05.07.2026 | Maria Muster | Aktiv | |
| Familie Wagner | Lena Wagner (6) | Landesverein Wien | 08.07.2026 | Maria Muster | Aktiv | |
| Familie Hofer | Paul Hofer (12) | Landesverein Oberösterreich | 10.07.2026 | Johann Steininger | Aktiv | |
| Familie Steiner | Emma Steiner (4) | Landesverein Wien | 01.09.2026 | Maria Muster | Inaktiv | |
| Familie Brunner | Jonas Brunner (10) | Landesverein Niederösterreich | 12.07.2026 | Claudia Ortner | Aktiv | |
| Familie Fischer | Sophie Fischer (16) | Landesverein Kärnten | — | Maria Muster | Archiviert |
Zeilen pro Seite